Apesar de ter a maior parte do seu território ocupado pela Floresta Amazônica, o estado do Amazonas possui uma frota de quase 890 mil veículos. Veja neste artigo o preço do seguro auto no Amazonas e como contratar esse serviço!
O Amazonas é mundialmente conhecido por abrigar a Floresta Amazônica, o maior bioma tropical do mundo. No entanto, este estado não é resumido apenas pela floresta, prova disso é que atualmente ele conta com cerca de 4.207.714 habitantes, vivendo em seus 62 municípios.
Além de muitas cidades, o Amazonas também conta com uma considerável frota circulante, segundo o IBGE, até 2018 existiam 883.083 veículos em funcionamento em todo o estado. Sendo que destes, 393.187 são automóveis, 114.427 são camionetas e caminhonetes e 257.183 motocicletas.
Com tantos veículos circulando diariamente pelas ruas, estradas e rodovias do estado, contar com um seguro auto é fundamental. Porém, como este não é um serviço de baixo custo de contratação, é importante ter uma ideia do preço de mercado cobrado por ele.
Assim, se programar para contratá-lo se tornará uma tarefa bem mais simples.
Para ajudar com essa tarefa, preparamos um artigo com uma tabela de preços do seguro auto no Amazonas. Com ela você poderá ter uma ideia do valor médio cobrado por esse serviço no estado e conseguirá se organizar melhor.
Entenda como o preço do seguro auto é calculado
Antes de mostrar a tabela de preços do seguro auto no Amazonas é importante deixar claro que os valores mostrados nela devem ser considerados apenas como um preço médio de mercado. Afinal, o preço do seguro auto é calculado com base em informações pessoais como:
- Gênero;
- Estado civil;
- Local onde reside e trabalha;
- Existência de filhos e suas idades;
- Hábitos de uso do veículo;
- Informações sobre a fabricação do veículo e equipamentos instalados;
- Entre outros.
Portanto, se você quiser com exatidão qual o preço do seguro auto em Amazonas para você, é importante que você realize uma ou mais cotações de seguro auto personalizadas, com base nas suas informações pessoais e do seu carro.
Veja a tabela de preços do seguro auto no Amazonas
Para criar a tabela a seguir usamos como base o ranking criado pelo site Motor1, dos modelos de veículos mais vendidos no último ano. Já os valores mostrados nesta tabela, foram pesquisados no site do SegFy, uma plataforma especializada no assunto.
Conheça a tabela de preços do seguro auto no Amazonas!
Modelo | ano | Perfil condutor | Preço |
ONIX SED. Plus PREM. 1.0 12V TB Flex Aut | 2020 | Feminino, 38 anos | R$ 1.346,12 |
ONIX SEDAN Plus LTZ 1.0 12V TB Flex Mec. | 2020 | Masculino, 40 anos | R$ 1.844,93 |
Gol 1.0 Flex 12V 5p | 2020 | Masculino, 34 anos | R$ 2.174,11 |
Gol 1.0 Flex 12V 5p | 2020 | Feminino, 25 anos | R$ 1.813,00 |
Ka 1.0 SE/SE Plus TiVCT Flex 5p | 2020 | Masculino, 31 anos | R$ 1.658,12 |
Ka+ Sedan 1.0 SE/SE PLUS TiVCT Flex 4p | 2020 | Feminino, 28 anos | R$ 1.875,58 |
ARGO DRIVE 1.0 6V Flex | 2020 | Masculino, 34 anos | R$ 1.683,33 |
ARGO DRIVE 1.0 6V Flex | 2020 | Feminino, 28 anos | R$ 1.465,18 |
ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. | 2019 | Feminino, 19 anos | R$ 1.652,56 |
ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. | 2019 | Masculino, 59 anos | |
Gol 1.0 Flex 12V 5p | 2019 | Feminino, 77 anos | R$ 1.687,93 |
Gol 1.6 MSI Flex 8V 5p | 2019 | Masculino, 48 anos | R$ 2.742,14 |
Ka 1.5 Sedan SE 12V Flex 4p Aut. | 2019 | Masculino, 72 anos | R$ 1.864,16 |
Ka 1.0 SE/SE Plus TiVCT Flex 5p | 2019 | Feminino, 31 anos | R$ 1.090,78 |
ARGO DRIVE 1.0 6V Flex | 2019 | Masculino, 39 anos | R$ 1.881,22 |
ARGO DRIVE 1.0 6V Flex | 2019 | Feminino, 36 anos | R$ 1.441,65 |
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Aut. | 2018 | Feminino, 33 anos | R$ 2.002,38 |
ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. | 2018 | Masculino, 31 anos | R$ 1.388,72 |
Gol Trendline 1.0 T. Flex 12V 5p | 2018 | Feminino, 60 anos | R$ 2.089,80 |
Gol Trendline 1.0 T. Flex 12V 5p | 2018 | Masculino, 27 anos | R$ 1.820,26 |
Ka 1.0 SE/SE Plus TiVCT Flex 5p | 2018 | Masculino, 42 anos | R$ 1.387,70 |
Ka 1.0 SE/SE Plus TiVCT Flex 5p | 2018 | Feminino, 25 anos | R$ 1.401,78 |
ARGO PRECISION 1.8 16V Flex Aut. | 2018 | Masculino, 26 anos | R$ 3.199,70 |
ARGO 1.0 6V Flex. | 2018 | Feminino, 55 anos | R$ 2.250,02 |
Veja o preço médio da contratação deste serviço para os modelos apresentados na tabela de preços do seguro auto no Amazonas:
Modelo | Preço |
Chevrolet Onix | R$ 1.958,77 |
VW – Volkswagen Gol | R$ 2.076,10 |
Ford Ka | R$ 1.679,54 |
Fiat Argo | R$ 1.711,26 |
*Smartia.com.br não se responsabiliza pelos valores aqui mencionados, visto que o preço do seguro pode variar conforme o perfil de cada motorista.