Cote o seu seguro auto online!
Em menos de cinco minutos você estará avaliando propostas com os melhores corretores do país!
Os preços do seguro auto em Brasília estão entre os mais baratos do Brasil considerando as capitais. Veja alguns valores médios e conheça exemplos de quanto os motoristas estão pagando.
Para proteger o carro é preciso conhecer os preços do seguro auto em Brasília e para quem mora na capital do país há uma boa notícia.
Um levantamento realizado pela plataforma Bidu apontou que o valor do seguro aumentou esse ano, mesmo havendo uma redução de custos para o público masculino, as mulheres fizeram com que esses fossem os resultados.
Somente em Brasília, houve um aumento de 28,5% para as mulheres que desejam um seguro auto.
Mesmo assim, a capital ainda possui bons preços se comparados ao resto do país.
E se consideradas as capitais Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília e São Paulo, a que possui o menor custo do seguro é Brasília.
Isso foi observado em um levantamento realizado em julho e pode ser conferido nas tabelas a seguir.
Valores do seguro auto para homens
Veículo | São Paulo | Brasília | Porto Alegre | Rio de Janeiro |
ARGO | R$ 2.119 | R$ 1.739 | R$ 2.582 | R$ 2.375 |
COMPASS | R$ 3.445 | R$ 3.216 | R$ 6.069 | R$ 4.064 |
COROLLA | R$ 3.136 | R$ 2.706 | R$ 5.328 | R$ 3.355 |
FORD KA | R$ 1.597 | R$ 1.351 | R$ 2.043 | R$ 1.837 |
GOL | R$ 2.691 | R$ 1.915 | R$ 2.970 | R$ 2.423 |
HB20 | R$ 2.465 | R$ 1.872 | R$ 2.957 | R$ 2.495 |
KWID | R$ 1.725 | R$ 1.543 | R$ 2.055 | R$ 1.907 |
ONIX | R$ 1.952 | R$ 1.538 | R$ 2.378 | R$ 1.997 |
POLO | R$ 2.122 | R$ 1.863 | R$ 2.558 | R$ 2.266 |
PRISMA | R$ 2.087 | R$ 1.658 | R$ 2.814 | R$ 1.760 |
TRACKER | R$ 2.358,24 | R$ 2.282,60 | R$ 2.223,44 | R$ 3.559,80 |
RENEGADE | R$ 2.775,85 | R$ 1.337,07 | R$ 1.821,76 | R$ 2.058,57 |
CRETA | R$ 1.422,60 | R$ 2.631,42 | R$ 2.472,06 | R$ 2.468,35 |
DUSTER | R$ 1.336,91 | R$ 1.695,27 | R$ 1.974,80 | R$ 1.227,18 |
MOBI | R$ 2.784,92 | R$ 1.627,50 | R$ 4.300,91 | R$ 1.813,05 |
Valores do seguro auto para mulheres
Veículo | São Paulo | Brasília | Porto Alegre | Rio de Janeiro |
ARGO | R$ 1.702 | R$ 1.539 | R$ 2.187 | R$ 1.949 |
COMPASS | R$ 3.072 | R$ 2.734 | R$ 4.637 | R$ 4.245 |
COROLLA | R$ 2.493 | R$ 2.287 | R$ 4.122 | R$ 3.306 |
FORD KA | R$ 1.561 | R$ 1.330 | R$ 2.010 | R$ 1.740 |
GOL | R$ 1.874 | R$ 1.571 | R$ 2.282 | R$ 1.830 |
HB20 | R$ 1.862 | R$ 1.590 | R$ 2.452 | R$ 1.929 |
KWID | R$ 1.342 | R$ 1.306 | R$ 1.711 | R$ 1.523 |
ONIX | R$ 1.556 | R$ 1.334 | R$ 1.987 | R$ 1.587 |
POLO | R$ 2.026 | R$ 1.789 | R$ 2.488 | R$ 2.139 |
PRISMA | R$ 1.627 | R$ 1.398 | R$ | R$ 1.774 |
TRACKER | R$ 3.639,44 | R$ 2.384,29 | R$ 2.789,79 | R$ 2.970,19 |
RENEGADE | R$ 2.189,44 | R$ 2.151,52 | R$ 2.903,32 | R$ 4.224,09 |
CRETA | R$ 1.731,70 | R$ 2.274,06 | R$ 2.049,24 | R$ 2.594,02 |
DUSTER | R$ 1.093,59 | R$ 1.699,22 | R$ 1.223,91 | R$ 1.440,22 |
MOBI | R$ 1.299,95 | R$ 1.531,90 | R$ 1.469,13 | R$ 1.179,52 |
É possível perceber que em Brasília o preço médio do seguro para diferentes modelos de carro acaba sendo menor e que as mulheres, mesmo havendo um aumento tendem a pagar menos.
Em outro levantamento, desta vez realizado pela TEx, foram considerados todos os estados do Brasil, e dessa vez Brasília não teve o preço mais em conta.
Essa posição foi ocupada por João Pessoa (PB) com um valor em torno de R$ 2.437.
A capital do Distrito Federal, tinha um valor médio do seguro de R$ 3.072
Porém, não é apenas o sexo que influencia nos custos, há ainda outro fator o local onde a pessoa reside e circula com o veículo.
Quem mora em Samambaia acaba pagando o valor mais alto da capital, bem diferente de um morador de Cruzeiro que chega a pagar 69,8% a menos.
Isso acontece porque em Samambaia o índice de roubo de veículos está bastante elevado, sendo que em 2017 foram registradas 645 ocorrências no local.
Nem por isso os moradores podem abrir mão de um seguro, principalmente os que residem em áreas consideradas mais violentas precisam de uma proteção extra.
Porém, se o valor do seguro estiver muito elevado, uma alternativa seria optar por um seguro mais simples, como os que oferecem cobertura apenas contra roubo e furto.
Entretanto, quem busca por coberturas completas, precisa pensar que está na capital do país que tem o seguro mais barato e que os benefícios desse produto acabam compensando, não apenas por garantir as indenizações em casos de sinistro, mas, por oferecer serviços de assistência 24 horas.
Tabela de preços do seguro auto em Brasília
Depois de conferir o preço médio de seguros de alguns modelos em Brasília e comparar com outras capitais, é preciso ter informações mais detalhadas.
Fizemos uma pesquisa com alguns modelos e reunimos não apenas o valor como também um perfil resumido dos segurados.
Confira a seguir.
Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
Argo Drive 1.0 6V Flex 2019 | Feminino, 68 anos | Brasília (DF) | R$ 1.835,40 |
Compass Sport 2.0 4X2 Flex 16V Aut 2018 | Feminino, 57 anos | Brasília (DF) | R$ 3.096,38 |
Corolla Gli Upper 1.8 Flex 16V Aut. 2018 | Masculino, 47 anos | Brasília (DF) | R$ 1.787,33 |
Ka 1.0 Se/Se Plus Tivct Flex 5P 2019 | Feminino, 30 anos | Brasília (DF) | R$ 1.667,65 |
Gol 1.0 Flex 12V 5P 2020 | Feminino, 52 anos | Brasília (DF) | R$ 1.628,71 |
Hb20 Comf./C.Plus/C.Style 1.0 Flex 12V 2019 | Masculino, 31 anos | Brasília (DF) | R$ 1.573,60 |
Kwid Life 1.0 Flex 12V 5P Mec. 2018 | Masculino, 38 anos | Brasília (DF) | R$ 1.042,22 |
Onix Hatch Lt 1.4 8V Flexpower 5P Mec 2018 | Masculino, 39 anos | Brasília (DF) | R$ 1.590,78 |
Polo Comfort. 200 Tsi 1.0 Flex 12V Aut 2019 | Feminino, 52 anos | Brasília (DF) | R$ 1.477,02 |
Prisma Sed. Lt 1.4 8V Flexpower 4P 2019 | Masculino, 38 anos | Brasília (DF) | R$ 1.892,41 |
TRACKER Premier 1.4 Turbo 16V Flex Aut | Feminino, 34 anos | Brasília (DF) | R$ 2.389,25 |
Renegade Sport 1.8 4×2 Flex 16V Aut | Masculino, 39 anos | Brasília (DF) | R$ 2.538,48 |
Creta Attitude 1.6 16V Flex Aut.(PCD) | Feminino, 54 anos | Brasília (DF) | R$ 1.684,94 |
DUSTER Dynamique 4×4 2.0 Hi-Flex 16V Mec | Masculino, 46 anos | Brasília (DF) | R$ 1.058,90 |
MOBI LIKE 1.0 Fire Flex 5p | Feminino, 20 anos | Brasília (DF) | R$ 1.613,63 |
Como economizar no seguro auto em Brasília
Verificando as informações que incluímos na tabela é possível ter uma ideia de quanto pagará no seu seguro auto, porém, os valores conseguidos com a cotação podem ser diferentes.
Não é preciso optar pela opção mais cara, pois, se souber como fazer sua pesquisa pode encontrar bons valores.
Veja como economizar.
- Contrate apenas as coberturas que serão necessárias;
- Tenha ajuda de um corretor confiável;
- Faça a pesquisa com diferentes seguradoras e simulando mais de uma situação;
- Adicione apenas motoristas que conduzem o veículo com regularidade;
- Escolha um modelo de carro que possui baixo índice de roubo;
- Tenha um rastreador veicular;
- Opte pela franquia que melhor lhe atende.
Escolha a opção de pagamento que oferece mais vantagens.
Se você reside em Brasília e deseja fazer um seguro auto, sabe que pagará pouco por ele.
Para ter as informações precisas e personalizar o seu produto, faça uma cotação e saiba os preços do seguro auto em Brasília que atendem ao seu perfil.
*Fonte: MeuSeguroNovo. Consulta realizada em Junho/2020
*Smartia.com.br não se responsabiliza pelos valores aqui mencionados, visto que o preço do seguro pode variar conforme o perfil de cada motorista.
Conteúdo revisado por Walter Tadeu de Oliveira Filho, Corretor de Seguros – Registro SUSEP: 201103878
2 Comentários
Oi,
Preciso de cotação para vários caminhões.
Aguardo
Boa tarde Cosmopolitan,
Obrigada pela mensagem em nosso site.
Para fazer a cotação de seguro, você precisa preencher o formulário em: http://vemm.go2cloud.org/SHEv para que um de nossos corretores parceiros entre em contato com você.
Atenciosamente