Cote o seu seguro auto online!
Em menos de cinco minutos você estará avaliando propostas com os melhores corretores do país!
Pesquisa da Smartia mostra que o valor do seguro dos carros pode variar em mais de R$ 13 mil
Ter um carro vai além dos custos relacionados à sua aquisição, já que os veículos requerem gastos contínuos. Entre eles está o seguro que, conforme mostra a pesquisa da Smartia em parceria com a TEx, pode variar em mais de R$ 13 mil.
Por ser uma proteção necessária, já que conta com coberturas para o caso de incêndio, colisões, roubo e outros prejuízos, os motoristas acabam adquirindo o seguro de carro. Porém, o preço varia conforme o modelo e por isso, vale a pena conferir a pesquisa da Smartia e descobrir quais os modelos melhor se encaixam com as suas finanças.
Pesquisa aponta preços dos prêmios de seguro dos 50 carros mais vendidos no país
A pesquisa da Smartia em parceria com a TEx considerou o seguinte perfil: motorista do sexo masculino, 35 anos, casado e sem filhos, morador de São Paulo e sem bônus do seguro.
Para esse perfil de motorista, o seguro mais barato é do Up!, que custa cerca de R$ 40 mil, de acordo com a tabela FIPE. Ao optar pela cobertura básica, o custo médio do seguro auto é de R$ 2.746,73.
Mantendo o mesmo perfil, o seguro mais caro é para o Strada que pode custar, em média, R$ 16.291,80 para um veículo de R$ 77 mil.
Veja abaixo o levantamento de preços dos prêmios de seguro de outros veículos, dos mais vendidos no Brasil:
Veículo | Custo do seguro |
Chevrolet Onix | R$ 3.358,32 |
Hyundai HB20 | R$ 4.615,83 |
Ford Ka | R$ 3.241,88 |
VW Gol | R$ 4.430,81 |
Chevrolet Prisma | R$ 3.783,22 |
VW Polo | R$ 3.647,00 |
Renault Kwid | R$ 3.676,19 |
Fiat Argo | R$ 3.372,22 |
Jeep Compass | R$ 6.587,69 |
Toyota Corolla | R$ 5.501,79 |
Fiat Toro | R$ 6.933,04 |
Renault Sandero | R$ 3.501,32 |
Fiat Mobi | R$ 3.521,22 |
Hyundai Creta | R$ 3.308,65 |
Honda HR-V | R$ 5.790,75 |
Nissan Kicks | R$ 3.663,50 |
Jeep Renegade | R$ 5.870,35 |
VW Saveiro | R$ 5.385,96 |
VW Virtus | R$ 4.344,79 |
Toyota Hilux | R$ 4.344,79 |
Ford Fox | R$ 3.823,20 |
Ford Ka Sedan | R$ 3.805,48 |
Ford EcoSport | R$ 5.329,68 |
Hyundai HB20S | R$ 4.914,81 |
Chevrolet S10 | R$ 7.032,72 |
Fiat Cronos | R$ 4.587,31 |
VW Voyage | R$ 5.688,17 |
Nissan Versa | R$ 3.881,07 |
Toyota Etios | R$ 3.881,07 |
Honda Fit | R$ 3.607,68 |
Renault Captur | R$ 3.567,05 |
Chevrolet Tracker | R$ 6.702,55 |
Honda Civic | R$ 5.731,04 |
Chevrolet Spin | R$ 3.361,82 |
Renault Duster | R$ 7.244,84 |
Renault Logan | R$ 4.094,07 |
Chevrolet Cobalt | R$ 3.756,47 |
Ford Ranger | R$ 15.269,10 |
Chevrolet Cruze | R$ 5.194,19 |
VW Amarok | R$ 11.255,50 |
Toyota Yaris | R$ 3.522,75 |
Fiat Siena | R$ 4.627,18 |
Fiat Uno | R$ 3.721,09 |
Honda City | R$ 4.711,45 |
Honda WR-V | R$ 4.110,09 |
Ford Fiesta | R$ 3.620,01 |
Toyota Yaris Sedan | R$ 3.985,43 |
Renault Oroch | R$ 4.956,94 |
Muitos fatores influenciam na variação de preço do seguro auto
De acordo com o site Veja Rio, dados do Instituto de Segurança Pública, de maio de 2018, apontam um aumento de 75% no índice de roubo só na cidade do Rio de Janeiro, em comparação com os últimos três anos.
Como resultado, o preço do seguro aumentou no estado cerca de 60% entre os anos de 2016 a 2018. Considerando todos os estados brasileiros, o valor do seguro auto varia muito e há uma série de fatores que envolvem essa variação.
Entre eles, a seguradora contratada e o modelo do veículo. Esse último é considerado fator de maior peso, já que as empresas de seguro consideram o valor de mercado e o risco de roubo. Ou seja, modelos que são mais visados por bandidos têm o seguro mais caro.
Nenhum comentário